中国矿业大学作息時間表(點擊下載)
(自2011年8月29日起執行)
項目 | 夏令 5月1日~9月30日 | 冬令 10月1日~4月30日 |
起床 | 6:00 | 6:30 |
早操 | 6:10~6:30 | 6:40~7:00 |
早飯 | 6:30~7:10 | 7:00~7:20 |
早讀 | 7:20~7:50 | 7:20~7:50 |
第一節課 | 8:00~8:50 | 8:00~8:50 |
第二節課 | 8:55~9:45 | 8:55~9:45 |
課間休息 | 9:45~10:15 | 9:45~10:15 |
第三節課 | 10:15~11:05 | 10:15~11:05 |
第四節課 | 11:10~12:00 | 11:10~12:00 |
午飯、休息 | 12:10~14:15 | 12:10~13:45 |
第五節課 | 14:30~15:20 | 14:00~14:50 |
第六節課 | 15:25~16:15 | 14:55~15:45 |
課間休息 | 16:15~16:45 | 15:45~16:15 |
第七節課 | 16:45~17:35 | 16:15~17:05 |
第八節課 | 17:40~18:30 | 17:10~18:00 |
課外活動 | 17:00~18:00 | 16:50~17:50 |
晚飯 | 18:00~19:00 | 17:50~18:50 |
第九節課 | 19:30~20:20 | 19:00~19:50 |
第十節課 | 20:25~21:15 | 19:55~20:45 |
晚自習 | 19:30~22:30 | 19:00~22:30 |
熄燈 | 23:00 | 23:00 |
行政办公时間 | 上午:8:30~12:00 | 上午:8:30~12:00 |
下午:13:00~17:00 | 下午:13:00~17:00 |
特此提醒:假期和特殊情况需要变更作息時間时,另行通知。